決算月 3月
PL推移 区分 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
(第27期 実績) (第28期 実績) (第29期 実績) (第30期 実績)
【売上高】 330百万円 360百万円 375百万円 315百万円
【経常利益】 32百万円 39百万円 53百万円 23百万円
BS推移 【流動資産】 259百万円 333百万円 313百万円 299百万円
【固定資産】 36百万円 39百万円 34百万円 37百万円
資産計 295百万円 372百万円 347百万円 337百万円
【流動負債】 34百万円 51百万円 42百万円 34百万円
【固定負債】 64百万円 119百万円 88百万円 81百万円
【資本】 197百万円 202百万円 217百万円 220百万円
負債資本計 295百万円 372百万円 347百万円 337百万円
発行済株式数(期末現在) 300株 300株 600株 600株
株主数 10 10 10 10
ロコフォリア株式会社
神奈川県厚木市中町2-8-13 TPR厚木ビル801
TEL:046-295-1155  FAX:046-295-1156
Copyright (C) LOCOFOREA,Inc. All Rights Reserved.
プライバシーポリシー